Operační instrukce
1. Při zahájení nabíjení připojte nabíječku podle obr. 1. Nejprve připojte DC konektor k baterii a poté připojte AC konektor.
2. Po dokončení nabíjení nejprve odpojte AC konektor a poté odpojte DC konektor.
3. Žádné nabíjení nebo po dokončení nabíjení nezapomeňte odpojit DC konektor a AC konektor.
4. LED světlo má modrou, zelenou, červenou barvu. LED dioda rozsvítí modré světlo každé tři sekundy v pohotovostním režimu nabíječky; Nabíječka by po dokončení nabíjení svítila zeleně a při poruše nabíječky by svítila červeně.

Výstupní reference
Jméno značky | YEWY | Modelové číslo | UY1200S |
Vstupní napětí | 100-240 V stř | Frekvence | 50 ~ 60 Hz |
Vstupní pojistka | 25A | Dimenze | 310*230*101 mm |
Účinnost | 90% | Svodový proud | & lt;=0,75 mA |
Provozní vlhkost | 5% -95% RH nekondenzující | Nadmořská výška | 2000m |
Provozní teplota | -20℃—+40℃ | Teplota skladování | -40℃-+70℃ |
Bezpečnostní certifikace | Vyhovuje směrnici CE, RoHS | ||
Vhodný typ baterie | Olověná kyselina/LiFePo4/Li-ion | ||
Doba nabíjení | Mezní bod pro Li baterii je 8% CC a lze jej nastavit mezi 3 až 10%. (doba nabíjení: 3-4 hodiny) | ||
Přechod pro olověnou nabíječku je 25% CC. (Doba nabíjení: 6-8 hodin) | |||
Ochrana | Nadproud, Přepětí, Přehřátí, Zkrat, Přepólování, vypnutí nebo přetečení a zpětné nabíjení | ||
Výhoda | MCU a inteligentní řízení PWM IC, plně automatický přechod CC, CV a Float/Cut-off, splňují požadavky na různé křivky. | ||
Hliníkové pouzdro, robustní, elegantní a spolehlivé | |||
obsah balení | 1*nabíječka baterií | ||



Společnost Guangzhou Yunyang Electronic Technology Co., Ltd byla nově založena v roce 2013 a naše historie sahá až do roku 2008 jako společnost s názvem Danl Industrial Co., Limited, 15 let' zkušenosti v oboru nabíječek baterií.
Jako profesionální výrobce a high-tech společnost se specializujeme na návrh, výrobu a prodej nabíječek baterií a napájecích zdrojů.


Populární Tagy: nabíječka baterií paletových vozíků, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, vlastní, velkoobchod






